Current Size: 100%
Pakalpojumi
Izvēlies Pakalpojumu:
Visi
Datorizdruka
Vienpusēja
Divpusēja
Lielformāta
Melnbalts
Krāsains
Parastais papīrs
Fotopapīrs
Biezais papīrs
Kopijas
Vienpusēja
Divpusēja
Melnbalts
Krāsains
Parastais papīrs
Biezais papīrs
Iesiešana
Skenēšana
Faksa nosūtīšana
Laminēšana
CD/DVD pakalpojumi
Datorizdrukas
Formāts | Melnbalts | ||||
---|---|---|---|---|---|
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A5 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
A4 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
A3 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
Fotopapīrs | |||||
10x15 | 0.31 | 0.36 | 0.52 | 0.69 | 0.87 |
13x18 | 0.46 | 0.54 | 0.82 | 1.09 | 1.37 |
A4 | 0.91 | 1.09 | 1.78 | 2.51 | 3.25 |
Biezais papīrs | |||||
A4 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
A3 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
Formāts | Krāsains | ||||
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A5 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
A4 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.28 |
A3 | 0.07 | 0.17 | 0.29 | 0.41 | 0.53 |
Fotopapīrs | |||||
10x15 | 0.35 | 0.54 | 0.77 | 1.00 | 1.23 |
13x18 | 0.51 | 0.80 | 1.17 | 1.54 | 1.90 |
A4 | 1.06 | 1.83 | 2.80 | 3.76 | 4.72 |
Biezais papīrs | |||||
A4 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.33 |
A3 | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.59 |
Formāts | Melnbalts | ||||
---|---|---|---|---|---|
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A5 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
A4 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
A3 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.32 |
Biezais papīrs | |||||
A4 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
A3 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.44 |
Formāts | Krāsains | ||||
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A5 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.28 |
A4 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.40 | 0.52 |
A3 | 0.10 | 0.30 | 0.54 | 0.78 | 1.02 |
Biezais papīrs | |||||
A4 | 0.13 | 0.22 | 0.34 | 0.46 | 0.58 |
A3 | 0.21 | 0.36 | 0.60 | 0.84 | 1.08 |
Formāts | Melnbalts | ||||
---|---|---|---|---|---|
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A2 | 0.36 | 1.00 | 1.80 | 2.60 | 3.40 |
A1 | 0.58 | 1.86 | 3.46 | 5.07 | 6.67 |
A0 | 1.02 | 3.59 | 6.79 | 10.00 | 13.20 |
Fotopapīrs | |||||
A2 | 1.57 | 2.21 | 3.01 | 3.81 | 4.61 |
A1 | 3.06 | 4.34 | 5.94 | 7.55 | 9.15 |
A0 | 6.04 | 8.61 | 11.81 | 15.01 | 18.22 |
Formāts | Krāsains | ||||
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A2 | 0.57 | 2.06 | 3.91 | 5.77 | 7.63 |
A1 | 1.00 | 3.97 | 7.69 | 11.40 | 15.12 |
A0 | 1.87 | 7.81 | 15.24 | 22.67 | 30.10 |
Fotopapīrs | |||||
A2 | 1.78 | 3.27 | 5.12 | 6.98 | 8.83 |
A1 | 2.81 | 5.79 | 9.50 | 13.22 | 16.93 |
A0 | 4.89 | 10.83 | 18.26 | 25.69 | 33.12 |
Kopijas
Formāts | Melnbalts | ||||
---|---|---|---|---|---|
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A5 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
A4 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
A3 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
Biezais papīrs | |||||
A4 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
A3 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
Formāts | Krāsains | ||||
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A5 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
A4 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.29 |
A3 | 0.08 | 0.18 | 0.30 | 0.42 | 0.54 |
Biezais papīrs | |||||
A4 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.34 |
A3 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.60 |
Formāts | Melnbalts | ||||
---|---|---|---|---|---|
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A5 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
A4 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.19 |
A3 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.35 |
Biezais papīrs | |||||
A4 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
A3 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.42 |
Formāts | Krāsains | ||||
5% | 25% | 50% | 75% | 100% | |
Parastais papīrs | |||||
A5 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.35 |
A4 | 0.10 | 0.21 | 0.35 | 0.50 | 0.64 |
A3 | 0.13 | 0.38 | 0.67 | 0.96 | 1.25 |
Biezais papīrs | |||||
A4 | 0.16 | 0.28 | 0.42 | 0.57 | 0.71 |
A3 | 0.22 | 0.45 | 0.74 | 1.03 | 1.32 |
Iesiešana (adre.se/iesiesana)
Ar spirāli | |
---|---|
Izmērs (lpp.) | Cena |
1 - 125 | 1.11 |
126 - 270 | 1.55 |
Cietajos vākos | |
ar apdruku | 8.00 |
bez apdrukas | 6.00 |
Termoiesiešana | |
---|---|
Izmērs (lpp.) | Cena |
S (1 - 40) | 2.80 |
M (41 - 80) | 2.90 |
L (81 - 120) | 3.06 |
XL (121 - 220) | 3.13 |
XXL (221 - 340) | 3.21 |
Skenēšana
Formāts | Cena |
---|---|
Manuālā | 0,29 |
Automātiskā | 0,06 |
Lielformāta | 0,49 |
Laminēšana
Izmērs | Cena |
---|---|
54x86 | 0.36 |
80x111 | 0.37 |
A6 | 0.43 |
A5 | 0.49 |
A4 | 0.60 |
A3 | 0.83 |
CD/DVD pakalpojumi
Pakalpojums | Cena |
---|---|
Datu ierakstīšana matricā | 0,72 |
Matricas kopēšana | 1.00 |
Matricas LightScribe apdruka | 1.00 |
Matricas krāsainā apdruka | 2.93 |
Izejmateriāli | Cena |
---|---|
CD-R | 0,16 |
CD-RW | 0.70 |
CD Printable | 0,19 |
DVD+/-R | 0,22 |
DVD+RW | 0.68 |
DVD Dual Layer | 0.62 |
DVD LightScribe | 1,45 |
DVD Printable | 0.27 |
Blu-Ray | 1.09 |
Vāciņš (Slim-disk) | 0,20 |
Vāciņš (plastmasas) | 0,40 |
Vāciņš (papīra) | 0,04 |